As of July 22, 2026
| Acosta, Crystal | Brackettville | Pink |
| Adams, Pam | Paris | Black |
| Adams, Pam | Paris | Blue |
| Adams, Pam | Paris | Gray |
| Adams, Pam | Paris | Pink |
| Adelsen, Kevin | Schertz | Gray |
| Aldaco, Lorenza | Crockett | Pink |
| Allen, Brant | New Boston | Blue |
| Amos, Latasha | Beaumont | Black |
| Anderson, Shirley | San Augustine | Pink |
| Ashley, Ronald | Sweetwater | Black |
| Ashley, Ronald | Sweetwater | Black |
| Ashley, Ronald | Sweetwater | Black |
| Bailey, Craig | San Augustine | Blue |
| Bailey, Tawanda | Baytown | Pink |
| Baker, Tommy | NET Property | Blue |
| Barajas, Robert | Brackettville | Pink |
| Barclay, Charles | Comanche | Gray |
| Barclay, Charles | Comanche | Gray |
| Barclay, Charles | Comanche | Gray |
| Barclay, Charles | Comanche | Gray |
| Beard, Kari | Woodville | Black |
| Beard, Kari | Woodville | Pink |
| Bowman, Talano | Beaumont | Pink |
| Brooks, Valinda | Schertz | Black |
| Calzada, Norma | Port Lavaca | Pink |
| Campbell, Olga | Levelland | Pink |
| Cano, Ernie | Runge | Pink |
| Carrillo, Andrea | Rotan | Black |
| Casares, Andrea | Eagle Pass | Pink |
| Castillon, Cindy | Brackettville | Pink |
| Cavazos, Fred | Falfurrias | Gray |
| Ceasar, Regina | Nacogdoches | Pink |
| Chavera Saenz, Cleo | Falfurrias | Gray |
| Chavera Saenz, Cleo | Falfurrias | Gray |
| Clendenin, Kathy | Dublin | Blue |
| Collins, Naomi | Crockett | Pink |
| Cooper, Katrina | Rotan | Black |
| Cooper, LaKeshia | Crockett | Pink |
| Cornelius, Robin | Madisonville | Blue |
| Cuney, Mya | San Augustine | Pink |
| Dancer, Gloria | Waco | Pink |
| Danford, Donna | Buffalo | Pink |
| Danforth, Bernice | McGregor | Pink |
| Davis, Cal | New Boston | Blue |
| Decluitt, Angela | Beaumont | Blue |
| Del Bosque, Ruben | Mathis | Black |
| Delao, Raquel | Midland Co | Blue |
| Dinkins, Cynthia | Beaumont | Pink |
| Dowell, ArKita | Malakoff | Black |
| Dugan, Abby | THA | Blue |
| Dugan, Jen | THA | Blue |
| Dugan, Jen | THA | Gray |
| Dugan, Jen | THA | Black |
| Edgington, Brian | Schertz | Gray |
| Ellington, Jonathan | Crockett | Blue |
| Ellis, Rebecca | Waco | Pink |
| Evans, Misty | San Augustine | Pink |
| Flores, Daisy | Cameron Co | Pink |
| Franco, Javier | Sweetwater | Blue |
| Franke, Ronda | Baird | Black |
| Fulton, Dana | Kemp | Pink |
| Galvan, Amanda | Nacogdoches | Pink |
| Garcia, Linda | Cottonwood Village | Gray |
| Gardner, Barbie | Baird | Gray |
| Gardner, Barbie | Baird | Pink |
| Garza, Erika | Jim Hogg Co | Gray |
| Garza, Marissa | Edinburg | Pink |
| Gaydos, Peggy | Ingleside | Pink |
| Gibson, Harold “Wayne” | Baytown | Gray |
| Gibson, Johnna | Corrigan | Pink |
| Glasscock, Shawn | Borger | Black |
| Gonzales, Crystal | Haskell | Blue |
| Gonzales, Olga | Levelland | Pink |
| Gonzales, Sara | Three Rivers | Blue |
| Graves, Willie | Malakoff | Black |
| Grayson, Ashlyn | Rising Star | Black |
| Grayson, Donna | Rising Star | Blue |
| Grayson, Donna | Rising Star | Pink |
| Grisham, Tiffany | Walker Co | Pink |
| Grisham, Tiffany | Walker Co | Pink |
| Grisham, Tiffany | Walker Co | Pink |
| Guerra, Brittany | Gonzales | Black |
| Guidry, Tammy | Baytown | Black |
| Gunter, Angela | Brownwood | Pink |
| Gunter, Angela | Brownwood | Pink |
| Gunter, Angela | Brownwood | Pink |
| Gunter, Angela | Brownwood | Black |
| Gunter, Angela | Brownwood | Blue |
| Gunter, Angela | Brownwood | Blue |
| Gunter, Angela | Brownwood | Blue |
| Gunter, Angela | Brownwood | Gray |
| Hall, Tara | Nocona | Pink |
| Hamilton, Wesley | Centerville | Gray |
| Hance, Melissa | Grand Saline | Blue |
| Harvey, Jo Anna | Brownfield | Pink |
| Hatch, Kathy | Decatur | Black |
| Hendrix, Ginger | Livingston | Pink |
| Hernandez, Rudy | Mathis | Gray |
| Hill, Jared | Kenedy | Gray |
| Hodge, Cody | Baird | Pink |
| Hudson, Jill | De Leon | Blue |
| Hudson, Jill | De Leon | Pink |
| Hulin, Tahriel | Beaumont | Blue |
| Huseman, Kaelee | Tulia | Blue |
| James, Gay Lynn | Alto | Pink |
| James, Gay Lynn | Alto | Gray |
| Jasek, Nancy | Flatonia | Pink |
| Jasek, Nancy | Flatonia | Blue |
| Jenkins, Justin | San Augustine | Black |
| Jerry, Laura | Crockett | Black |
| Johnson, Barbara | Waco | Blue |
| King, Bailee | Borger | Gray |
| Kinsey, Sandra | Sweetwater | Black |
| Koonce, Dawain | Grand Saline | Blue |
| LaJeunesse, Cristi | Kenedy | Pink |
| LaJeunesse, Cristi | Kenedy | Blue |
| LaJeunesse, Cristi | Kenedy | Gray |
| Lambert, Cindy | Edgewood | Blue |
| Leatherwood, Tory | Tulia | Pink |
| Lewis, Kari | Stamford | Blue |
| Lovell, Janie | Waco | Blue |
| Lucio, Amada | Cameron Co | Blue |
| Mackechney, Cindy | Schertz | Black |
| Magallan, Criselda | El Campo | Pink |
| Mata, Luz | Nixon | Blue |
| Mauldin, Tabbetha | VCOFT | Blue |
| Mayo, Sherri | New Boston | Black |
| McBride, Bo | Madisonville | Blue |
| McCarty, Jo | Mineola | Black |
| McCarty, Jo | Mineola | Black |
| McCarty, Jo | Mineola | Black |
| McCarty, Jo | Mineola | Black |
| McCarty, Jo | Mineola | Black |
| McCarty, Jo | Mineola | Black |
| McCarty, Jo | Mineola | Black |
| McCarty, Jo | Mineola | Black |
| McCarty, Jo | Mineola | Black |
| McCarty, Jo | Mineola | Black |
| McCorcle, Melissa | Crockett | Gray |
| McGilvray, Kim | Decatur | Blue |
| Meyers, John | Schertz | Gray |
| Miller, John | Baird | Blue |
| Miller, Lisa | Baird | Pink |
| Miller, Lisa | Baird | Black |
| Miller, Misty | Hamlin | Pink |
| Miller, Roslyn | McKinney | Pink |
| Mize, Viola | McGregor | Pink |
| Niemi, Beth | Denison | Pink |
| Niemi, Beth | Denison | Pink |
| Niemi, Beth | Denison | Blue |
| Obrien, Sierra | Spearman | Blue |
| Osborn, Brandy | Paris | Black |
| Osborn, Brandy | Paris | Blue |
| Osborn, Brandy | Paris | Gray |
| Osborn, Brandy | Paris | Pink |
| Owens, Connie | San Augustine | Pink |
| Phillips, Dora | Runge | Pink |
| Phipps, Bettie | Groveton | Gray |
| Phipps, Bettie | Groveton | Gray |
| Phipps, Bettie | Groveton | Gray |
| Pleasant-Chatman, Kameron | Nacogdoches | Pink |
| Queen, Norma | Dublin | Blue |
| Queen, Norma | Dublin | Black |
| Queen, Regina | Dublin | Gray |
| Ramos, Sandra | Cotulla | Pink |
| Reeves, Susan | Mt. Vernon | Blue |
| Reynaga, Elizabeth | Baytown | Pink |
| Ricks, Lonnie | Madisonville | Blue |
| Rivas, Anjelica | Hale County | Black |
| Robinson, Austin | NET Property | Pink |
| Rodriguez, Joe | Edinburg | Black |
| Rodriguez, Patricia | Cameron Co | Blue |
| Ross, Dee | Victoria | Gray |
| Ross, Dee | Victoria | Gray |
| Ross, Dee | Victoria | Black |
| Ross, Dee | Victoria | Pink |
| Rucker, Shatonna | Beaumont | Pink |
| Ruiz iii, Rufus | Brady | Gray |
| Ruiz, Matilda | Brady | Gray |
| Saltibus, Shelia | Baytown | Gray |
| Sanders, Ninfa | Runge | Pink |
| Sawyer, Scott | SACS | Gray |
| Shumaker, Joey | Mathis | Pink |
| Sierra, Lorena | Baytown | Pink |
| Smith, Tena | Rotan | Blue |
| Smith, Tyshenia | Malakoff | Black |
| Snow, Kim | Paris | Pink |
| Snow, Kim | Paris | Blue |
| Speck, Joey | Haskell | Gray |
| Stone, Nancy | McGregor | Pink |
| Swinney, Tamara | Haskell | Blue |
| Taylor, Tricia | Port Lavaca | Pink |
| Terry, Patty | Sweetwater | Gray |
| Terry, Patty | Sweetwater | Pink |
| Tezeno, Elizabeth | Beaumont | Pink |
| Thomas, Linda | McGregor | Pink |
| Thompson, Patti | Vernon | Black |
| Thompson, Patti | Vernon | Gray |
| Thompson, Patti | Vernon | Gray |
| Townsend, Julie | Alto | Black |
| Townsend, Steve | Haskell | Blue |
| Trevino, Sandy | Lamesa | Blue |
| True, Sara | Overton | Blue |
| Vera, Vanessa | Corrigan | Black |
| Vieregge, Rick | Malakoff | Black |
| Villanueva, Anali | Corrigan | Black |
| Villanueva, Mary | Runge | Pink |
| Villarreal, Debbie | Kenedy | Blue |
| Wade, Butch | Levelland | Blue |
| Wade, Chris | Levelland | Pink |
| Wagih, Abo’Farraj | Malakoff | Black |
| Waits, Stacey | Whitney | Blue |
| Walden, Kaye | Dawson | Pink |
| Walker, Roy | Malakoff | Black |
| Walther, Kristy | Dawson | Pink |
| Waters, Rebecca | Henrietta | Black |
| Waters, Stacia | NET Property | Pink |
| Waters, Stacia | NET Property | Black |
| Weinand, Len | Schertz | Blue |
| Westhoff, Beth | Groesbeck | Black |
| White, Melba | Hale County | Pink |
| Williams, Michael | Henrietta | Gray |
| Williams, Tammy | Beaumont | Black |
| Willis, Don | New Boston | Black |
| Willis, Kevin | Levelland | Blue |
| Wilmeth, Janet | Grapeland | Pink |
| Wilson, Angel | Beaumont | Pink |
| Wolff, Dustin | Hico | Pink |
| Woods, Sarah | San Augustine | Pink |
| Wright, DeDe | The Wright Consulting Firm | Pink |
| Wright, Joan | McGregor | Pink |
| Wright, Monica | Paris | Pink |
| Yeater, Andrea | Kenedy | Blue |
| Zachry, Deborah | Dublin | Blue |
| Zachry, Deborah | Dublin | Black |
